Recommended Casinos
Online Slots Tournament Schedules
| Name | Casino | Slot | Begins | Ends | Reg Date | Fee | Stake | Rebuy | Prize | |
| Daily Real Money Slots | English Harbour | Money Shot | 18 May | 18 May | 17 May | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Super Slots | The Vegas Party | 19 May | 19 May | 18 May | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Freeroll Monday | Super Slots | Birds of Paradise | 19 May | 19 May | 18 May | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Freeroll Tuesday | Silver Dollar | 20000 Leagues | 20 May | 20 May | 19 May | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Daily Real Money Slots | Silver Dollar | Doctor Love | 20 May | 20 May | 19 May | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | English Harbour | Eastern Dragon | 21 May | 21 May | 20 May | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Freeroll Wednesday | Super Slots | Sumo | 21 May | 21 May | 20 May | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Freeroll Thursday | English Harbour | Rocking Robin | 22 May | 22 May | 21 May | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Daily Real Money Slots | Super Slots | King Tut's Treasure | 22 May | 22 May | 21 May | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Silver Dollar | Mermaids Quest | 23 May | 23 May | 22 May | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Freeroll Friday | Silver Dollar | Fat Cat | 23 May | 23 May | 22 May | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Freeroll Saturday | English Harbour | Cool Bananas | 24 May | 24 May | 23 May | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Daily Real Money Slots | English Harbour | Daredevil Dave | 24 May | 24 May | 23 May | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Super Slots | Money Shot | 25 May | 25 May | 24 May | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Silver Dollar | The Vegas Party | 26 May | 26 May | 25 May | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Freeroll Monday | Super Slots | Birds of Paradise | 26 May | 26 May | 25 May | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Freeroll Tuesday | Silver Dollar | 20000 Leagues | 27 May | 27 May | 26 May | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Daily Real Money Slots | English Harbour | Doctor Love | 27 May | 27 May | 26 May | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Super Slots | Eastern Dragon | 28 May | 28 May | 27 May | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Freeroll Wednesday | Super Slots | Sumo | 28 May | 28 May | 27 May | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Freeroll Thursday | English Harbour | Rocking Robin | 29 May | 29 May | 28 May | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Daily Real Money Slots | Silver Dollar | King Tut's Treasure | 29 May | 29 May | 28 May | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | English Harbour | Mermaids Quest | 30 May | 30 May | 29 May | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Freeroll Friday | Silver Dollar | Fat Cat | 30 May | 30 May | 29 May | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Freeroll Saturday | English Harbour | Cool Bananas | 31 May | 31 May | 30 May | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Daily Real Money Slots | Super Slots | Daredevil Dave | 31 May | 31 May | 30 May | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | English Harbour | The Vegas Party | 02 Jun | 02 Jun | 01 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Freeroll Monday | Super Slots | Birds of Paradise | 02 Jun | 02 Jun | 01 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Freeroll Tuesday | Silver Dollar | 20000 Leagues | 03 Jun | 03 Jun | 02 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Daily Real Money Slots | Super Slots | Doctor Love | 03 Jun | 03 Jun | 02 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Silver Dollar | Eastern Dragon | 04 Jun | 04 Jun | 03 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Freeroll Wednesday | Super Slots | Sumo | 04 Jun | 04 Jun | 03 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Freeroll Thursday | English Harbour | Rocking Robin | 05 Jun | 05 Jun | 04 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Daily Real Money Slots | English Harbour | King Tut's Treasure | 05 Jun | 05 Jun | 04 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Super Slots | Mermaids Quest | 06 Jun | 06 Jun | 05 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Freeroll Friday | Silver Dollar | Fat Cat | 06 Jun | 06 Jun | 05 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Freeroll Saturday | English Harbour | Cool Bananas | 07 Jun | 07 Jun | 06 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Daily Real Money Slots | Silver Dollar | Daredevil Dave | 07 Jun | 07 Jun | 06 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | English Harbour | Money Shot | 08 Jun | 08 Jun | 07 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Super Slots | The Vegas Party | 09 Jun | 09 Jun | 08 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Freeroll Monday | Super Slots | Birds of Paradise | 09 Jun | 09 Jun | 08 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Freeroll Tuesday | Silver Dollar | 20000 Leagues | 10 Jun | 10 Jun | 09 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Daily Real Money Slots | Silver Dollar | Doctor Love | 10 Jun | 10 Jun | 09 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | English Harbour | Eastern Dragon | 11 Jun | 11 Jun | 10 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Freeroll Wednesday | Super Slots | Sumo | 11 Jun | 11 Jun | 10 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Freeroll Thursday | English Harbour | Rocking Robin | 12 Jun | 12 Jun | 11 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Daily Real Money Slots | Super Slots | King Tut's Treasure | 12 Jun | 12 Jun | 11 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Silver Dollar | Mermaids Quest | 13 Jun | 13 Jun | 12 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Freeroll Friday | Silver Dollar | Fat Cat | 13 Jun | 13 Jun | 12 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Freeroll Saturday | English Harbour | Cool Bananas | 14 Jun | 14 Jun | 13 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Daily Real Money Slots | English Harbour | Daredevil Dave | 14 Jun | 14 Jun | 13 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Super Slots | Money Shot | 15 Jun | 15 Jun | 14 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Silver Dollar | The Vegas Party | 16 Jun | 16 Jun | 15 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Freeroll Monday | Super Slots | Birds of Paradise | 16 Jun | 16 Jun | 15 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Freeroll Tuesday | Silver Dollar | 20000 Leagues | 17 Jun | 17 Jun | 16 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Daily Real Money Slots | English Harbour | Doctor Love | 17 Jun | 17 Jun | 16 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Super Slots | Eastern Dragon | 18 Jun | 18 Jun | 17 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Freeroll Wednesday | Super Slots | Sumo | 18 Jun | 18 Jun | 17 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Freeroll Thursday | English Harbour | Rocking Robin | 19 Jun | 19 Jun | 18 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Daily Real Money Slots | Silver Dollar | King Tut's Treasure | 19 Jun | 19 Jun | 18 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | English Harbour | Mermaids Quest | 20 Jun | 20 Jun | 19 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Freeroll Friday | Silver Dollar | Fat Cat | 20 Jun | 20 Jun | 19 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Freeroll Saturday | English Harbour | Cool Bananas | 21 Jun | 21 Jun | 20 Jun | FREE | $500 | $5 | $300 Credits | |
| Daily Real Money Slots | Super Slots | Daredevil Dave | 21 Jun | 21 Jun | 20 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Silver Dollar | Money Shot | 22 Jun | 22 Jun | 21 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Silver Dollar | The Vegas Party | 23 Jun | 23 Jun | 22 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | English Harbour | Doctor Love | 24 Jun | 24 Jun | 23 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Super Slots | Eastern Dragon | 25 Jun | 25 Jun | 24 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Silver Dollar | King Tut's Treasure | 26 Jun | 26 Jun | 25 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | English Harbour | Mermaids Quest | 27 Jun | 27 Jun | 26 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Super Slots | Daredevil Dave | 28 Jun | 28 Jun | 27 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage | |
| Daily Real Money Slots | Silver Dollar | Money Shot | 29 Jun | 29 Jun | 28 Jun | $5 | $500 | $5 | Percentage |


























